50 carros mais vendidos em 2013
Gol continua na liderança. Confira o ranking!
O Volkswagen Gol completou 2013 27 anos consecutivos na liderança de vendas
no mercado nacional, tendo encerrado o ano com 255.070 unidades
comercializadas, 71.382 unidades à frente do segundo colocado, o Fiat Uno.
Entre as marcas, a Fiat foi a líder, com 21,34% de participação de mercado, seguida da Volkswagen (18,64%) em segundo lugar, e GM (18,17%) em terceiro. Fonte: Infocarro
Entre as marcas, a Fiat foi a líder, com 21,34% de participação de mercado, seguida da Volkswagen (18,64%) em segundo lugar, e GM (18,17%) em terceiro. Fonte: Infocarro
| POS | MARCA | VENDAS | MKT SHARE |
| 1º | FIAT | 762.950 | 21,34% |
| 2º | VW | 666.707 | 18,64% |
| 3º | GM | 649.726 | 18,17% |
| 4º | FORD | 335.015 | 9,37% |
| 5º | RENAULT | 236.337 | 6,61% |
| 6º | HYUNDAI | 212.900 | 5,95% |
| 7º | TOYOTA | 176.074 | 4,92% |
| 8º | HONDA | 139.268 | 3,89% |
| 9º | NISSAN | 77.830 | 2,18% |
| 10º | CITROEN | 66.109 | 1,85% |
| 11º | MITSUBISHI | 58.157 | 1,63% |
| 12º | PEUGEOT | 57.511 | 1,61% |
| 13º | KIA | 29.135 | 0,81% |
| 14º | JAC | 15.974 | 0,45% |
| 15º | BMW | 14.076 | 0,39% |
| 16º | M.BENZ | 13.219 | 0,37% |
| 17º | LAND ROVER | 10.648 | 0,30% |
| 18º | CHERY | 8.067 | 0,23% |
| 19º | AUDI | 6.691 | 0,19% |
| 20º | SUZUKI | 6.291 | 0,18% |
Ranking dos 50 carros mais vendidos em 2013 - acumulado
| POS | MODELO | VENDAS |
| 1º | VW GOL | 255.057 |
| 2º | FIAT UNO | 184.362 |
| 3º | FIAT PALIO | 177.014 |
| 4º | FORD FIESTA | 136.712 |
| 5º | VW/FOX/CROSS | 129.927 |
| 6º | FIAT SIENA | 129.825 |
| 7º | GM ONIX | 122.333 |
| 8º | HYUNDAI/HB20 | 122.320 |
| 9º | RENAULT/SANDERO | 102.514 |
| 10º | VW VOYAGE | 89.759 |
| 11º | GM CLASSIC | 86.936 |
| 12º | GM CELTA | 74.647 |
| 13º | GM PRISMA | 61.301 |
| 14º | HONDA/CIVIC | 60.970 |
| 15º | GM COBALT | 59.685 |
| 16º | TOYOTA COROLLA | 54.103 |
| 17º | GM SPIN | 41.983 |
| 18º | HONDA/FIT | 40.637 |
| 19º | FIAT PUNTO | 40.407 |
| 20º | HYUNDAI/HB20S | 35.382 |
| 21º | TOYOTA ETIOS HB | 34801 |
| 22º | CITROEN/C3 | 33.669 |
| 23º | GM AGILE | 30.120 |
| 24º | RENAULT/CLIO | 29.911 |
| 25º | HONDA/CITY | 29.243 |
| 26º | FORD FIESTA SEDAN | 29.048 |
| 27º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 27.236 |
| 28º | GM CRUZE SEDAN | 26.525 |
| 29º | FORD KA | 26.252 |
| 30º | NISSAN MARCH | 24.255 |
| 31º | FIAT IDEA | 23.451 |
| 32º | RENAULT/LOGAN | 23.036 |
| 33º | GM CRUZE SPORT6 | 22.464 |
| 34º | FORD FOCUS | 20.825 |
| 35º | NISSAN VERSA | 20.730 |
| 36º | PEUGEOT/208 | 20.729 |
| 37º | VW SPACE FOX | 16.324 |
| 38º | FIAT PALIO WEEK | 15.554 |
| 39º | VW JETTA | 14.350 |
| 40º | RENAULT/FLUENCE | 13.878 |
| 41º | VW GOLF | 13.785 |
| 42º | PEUGEOT/308 | 10.931 |
| 43º | FIAT SOBLO | 10.512 |
| 44º | PEUGEOT/207 | 10.385 |
| 45º | FORD FUSION | 9.562 |
| 46º | NISSAN LIVINA | 9.542 |
| 47º | FIAT BRAVO | 9.060 |
| 48º | FORD NEW FIESTA | 8.498 |
| 49º | VW POLO SEDAN | 8.187 |
| 50º | FIAT LINEA | 7.531 |
Ranking dos 50 comerciais leves mais vendidos de 2013 - acumulado
| POS | MODELO | VENDAS |
| 1º | FIAT STRADA | 122.904 |
| 2º | VW SAVEIRO | 72.370 |
| 3º | FORD ECOSPORT | 66.097 |
| 4º | GM S10 | 54.251 |
| 5º | RENAULT/DUSTER | 50.222 |
| 6º | GM MONTANA | 46.707 |
| 7º | TOYOTA HILUX | 42.625 |
| 8º | VW KOMBI | 25.221 |
| 9º | VW AMAROK | 24.191 |
| 10º | FORD RANGER | 22.077 |
| 11º | MITSUBISHI L200 | 21.363 |
| 12º | MITSUBISHI PAJERO | 16.511 |
| 13º | HYUNDAI/TUCSON | 16.213 |
| 14º | NISSAN FRONTIER | 15.592 |
| 15º | FIAT DUCATO | 12.734 |
| 16º | FIAT FIORINO | 12.434 |
| 17º | TOYOTA HILUX SW4 | 12.354 |
| 18º | HYUNDAI/IX35 | 10.368 |
| 19º | MITSUBISHI ASX | 10.115 |
| 20º | RENAULT/MASTER | 10.009 |
| 21º | KIA/SPORTAGE | 9.438 |
| 22º | CITROEN/C3 AIRVROSS | 9.358 |
| 23º | HONDA/CRV | 8.272 |
| 24º | HYUNDAI/HR | 7.166 |
| 25º | LAND ROVER EVOQUE | 6.606 |
| 26º | FIAT DOBLO | 5.986 |
| 27º | VW TIGUAN | 5.598 |
| 28º | RENAULT/KANGOO | 5.160 |
| 29º | MITSUBISHI OUTLANDER | 4.376 |
| 30º | TOYOTA RAV4 | 4.362 |
| 31º | HYUNDAI/SANTAFE | 3.964 |
| 32º | IVECO/DAILY | 3.875 |
| 33º | FIAT FREEMONT | 3.873 |
| 34º | SUZUKI GVITARA | 3.788 |
| 35º | KIA/K2500 | 3.636 |
| 36º | GM TRAILBLAZER | 3.284 |
| 37º | FORD EDGE | 3.242 |
| 38º | KIA/SORENTO | 3.241 |
| 39º | PEUGEOT/BOXER | 3.089 |
| 40º | FORD COURIER | 3.052 |
| 41º | M.BENZ SPRINTER | 2850 |
| 42º | CITROEN/JUMPER | 2.847 |
| 43º | BMW/X1 | 2.738 |
| 44º | GM CAPTIVA | 2.512 |
| 45º | JEEP CHEROKKE | 2.501 |
| 46º | DODGE/JOURNEY | 2.423 |
| 47º | GM TRACKER | 2.388 |
| 48º | FORD TRANSIT | 2.281 |
| 49º | VOLVO/XC60 | 2.088 |
| 50º | LIFAN/X60 | 1.953 |
Clique aqui, curta a fanpage do INFOCARRO no Facebook e fique por dentro das principais notícias automotivas.
Siga o INFOCARRO no TWITTER: @INFOCARRO
Nenhum comentário:
Postar um comentário